チケット
開始日 | 開始時間 | 終了時間 | |
---|---|---|---|
第1リフト | 12/16 | 9:00 | 16:00 |
第2リフト | 12/23 | 10:00 | 15:00(3/11以降CLOSE) |
第3クワッド | 12/16 | 8:30 | 16:30 |
第5クワッド | 12/16 | 8:30 | 16:30 |
第6リフト | 12/23 | 8:45 | 16:00(3/18以降CLOSE) |
※積雪状況により変更になる場合があります。
期間 | 営業時間 |
---|---|
1月6日~2月10日の毎週土曜日、および1月7日、2月11日 |
16:30~20:00 ※日中の営業より通し営業 (ナイター営業前のゲレンデ整備はありません) |
リフト券はタングラムスキーサーカス専用券のほか、隣接する斑尾高原スキー場との共通リフト券を販売しています。
※リフトオートゲートシステム導入に伴い、別途ICカード預り金500円(ICカード返却時に返金)が必要となります。
なお、カードの破損(曲がりやチップ壊れ含む)の場合は預り金は返却できません。
タングラム | 大人 | シニア(55歳以上) | 小学生 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 5,800円 | 5,300円 | 3,500円 | ナイター利用不可 |
4時間券 | 4,800円 | 4,300円 | 3,000円 | ゲート通過から連続4時間 ナイター利用可能 |
キッズ券(未就学児) | 1,000円 | 未就学児対象 ナイター利用不可 | ||
回数券1回 | 700円 | ナイター利用可能 | ||
回数券11回 | 7,000円 | シーズン中有効、ナイター利用可能 | ||
ナイター券 | 2,000円 | 未就学児ナイター券1,000円 | ||
シーズン券(タングラム) | 40,000円 | 35,000円 | 20,000円 | ナイター利用可能 |
前売リフト券の購入はこちら!
商品をクリックすると購入画面に遷移します。(購入にはSMART CLUBへのログインが必要です)
SMART CLUBの詳細はこちら
タングラム+斑尾高原 | 大人・シニア | 小学生 | 備考 |
---|---|---|---|
斑尾全山共通1日券 | 7,000円 | 4,000円 | 販売期間:12月23日~3月31日(予定) ナイター利用不可 |
タングラム | 大人・シニア | 小学生以下 | 備考 |
---|---|---|---|
野尻湖テラス観光リフト乗車券(1往復) | 1,500円 | 1,200円 | 第5リフトを滑走具なしで乗車可能 |
ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾にご宿泊のお客様は、
リフト券を優待料金でご購入いただけます。